
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
인공신장실
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 100% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 환자상단정보 |
| 2차시 | 화면 컬럼설정 |
| 3차시 | 바로가기/화면 설정 |
| 4차시 | 투석자리생성 |
| 5차시 | 인공신장실 예약의사지정 |
| 6차시 | HD Scheduling |
| 7차시 | 혈액투석간호기록 |
| 8차시 | 혈액투석도관기록 |
| 9차시 | 수혈간호기록(기본) |
| 10차시 | 수혈간호기록(반납 및 폐기) |
| 11차시 | 수혈간호기록 후 임상관찰기록 I/O 및 활력징후 연동(입원환자) |
| 12차시 | 투약기록(기본) |
| 13차시 | 투약기록(세부기능) |
| 14차시 | 통합기록조회 |
| 15차시 | 통합결과조회 |
| 16차시 | 간호처방 |
| 17차시 | 간호일지 Type2(행위별 간호기록) |
| 18차시 | 현장검사 등록방법 |
| 19차시 | 부서별 기록관리 |
| 20차시 | 주사실업무대행 |
| 21차시 | 시행부서처방 |
| 22차시 | 동의서 및 기타서식 출력 |
| 23차시 | 동의서 및 기타서식 반납 |
| 24차시 | CSR 부서별 비품관리 |
| 25차시 | CSR 물품청구 |
| 26차시 | 부서별 CSR 상용 Set 관리 |
고객센터 바로가기