
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
진단검사
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 100% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 외래채혈-1)구성 |
| 2차시 | 외래채혈-2)외래바코드출력 |
| 3차시 | 검체접수관리 |
| 4차시 | 검체취소관리 |
| 5차시 | 아침채혈환자조회 |
| 6차시 | 보관검체등록 |
| 7차시 | 혈액준비관리 |
| 8차시 | 교차시험결과관리 |
| 9차시 | 교차시험완료 |
| 10차시 | 혈액불출관리 |
| 11차시 | 혈액준비관리간소화-1)구성 |
| 12차시 | 혈액준비관리간소화-2)혈액준비,CM결과입력 |
| 13차시 | 미생물결과 일괄입력 |
| 14차시 | 미생물 배양결과입력 |
| 15차시 | 혈액반납폐기관리 |
고객센터 바로가기