
컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
진료공통
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도율 | 합산 점수 |
|---|---|---|
| 반영점수(비율) | 100% | 100점 |
| 이수기준 | 80% | 합산점수 60점 이상 |
※ 각 평가항목의 이수기준을 충족하여야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 약속SET(약속처방, 약속진단) 관리 |
| 2차시 | 상병입력 |
| 3차시 | 진료대상자리스트 |
| 4차시 | 환자상단정보 |
| 5차시 | 통합기록조회 |
| 6차시 | 통합결과조회 |
| 7차시 | Consult관리_진료의뢰 |
| 8차시 | Consult관리_회신 |
| 9차시 | Consult관리_지원부서의뢰 |
| 10차시 | 제증명작성 |
| 11차시 | 사본발행신청 |
| 12차시 | 입원의뢰서 작성 |
| 13차시 | 입원환자 퇴원 |
| 14차시 | 전과 관리 |
| 15차시 | 외출외박 관리 |
| 16차시 | 격리병실신청 |
| 17차시 | 법정감염병신고 작성 |
| 18차시 | 중증등록신청서 작성 |
| 19차시 | 희귀난치등록신청서 작성 |
| 20차시 | 동의서 출력 |
| 21차시 | 진료현황조회 |
고객센터 바로가기